電気を使用せず長時間の外出も可能


CAIREは、液体酸素製品のグローバルリーダーとしての地位を維持し続けています。
液体酸素製品(ヘリオス)は、軽量で長時間の使用が可能なうえ、電力に依存しないため、幅広い用途に対応できます。
また、優れた耐久性と高い信頼性を兼ね備えており、多くの患者様にとって最適な選択肢となっています。
CAIREの液体酸素容器には、持ち運びに便利な小型の携帯用容器のほか、設置用として36リットルおよび46リットルの容器をラインアップしています。
液体酸素システム ヘリオス概要
動画を再生するにはvideoタグをサポートしたブラウザが必要です。
親器:各部の名称と役割・使用方法
動画を再生するにはvideoタグをサポートしたブラウザが必要です。
子器:各部の名称と役割・使用方法
動画を再生するにはvideoタグをサポートしたブラウザが必要です。
使用環境の注意点・日常点検とお手入れ
動画を再生するにはvideoタグをサポートしたブラウザが必要です。
◎表を左右にスライドしてご覧ください。
| モデル | ヘリオスポータブル(子器) | ヘリオスリザーバー(親器) | ||
|---|---|---|---|---|
| 36 | 46 | |||
| 容器容量(通常) | 0.38リットル | 36リットル | 46リットル | |
| 容器重量(通常) | 0.41kg(152kPa/22psig満杯時) | 約38.6kg(166kPa/24psig満杯時) | 約49.9kg(166kPa/24psig満杯時) | |
| ガスへの換算量(1気圧20℃時) | 329リットル | 31,140リットル | 39,790リットル | |
| 酸素供給圧力 | ゲージ圧152kPa/22psig (許容範囲141-159kPa/20.5-23.0psig) | ゲージ圧152kPa/22psig (許容範囲141-162kPa/20.5-23.5psig) | ||
| 蒸発損失量 (NER) | 通常 | 1日あたり0.45kg | 1日あたり0.54kg | |
| 最大 | 1日あたり0.68kg | 1日あたり0.68kg | ||
| 充填時間 | 標準技術 | 温:約40秒 | 温:<7分/冷:<6分 | 温:<8分/冷:<7分 |
| 高速技術 | 温:<4分/冷:<3分 | 温:<5分/冷:<4分 | ||
| 吸入時間 (流量設定2の場合、呼吸状態により変化) | 約10時間 | ヘリオス ポータブル併用時:約4週間 | ヘリオス ポータブル併用時:約6週間 | |
| 流量設定(L/分) | 連続モード | 0.12、0.25、0.5、0.75 | ①子器と接続の場合は左記参照 ②外付フローコントロールバルブ接続の場合(連続:0~10LPM) | |
| デマンドモード | 1、1.5、2、2.5、3、3.5、4 | |||
| サイズ | 高さ:26.7cm | 高さ:85.1cm、直径:約39.1cm | 高さ:95.3cm、直径:約39.1cm | |
| 重量 | 空 | 1.2kg | 24.0kg | 27.2kg |
| 満杯 | 1.6kg | 約62.6kg | 約77.1kg | |




