電気を使用せず長時間の外出も可能
CAIREは、液体酸素製品のグローバルリーダーとしての地位を維持し続けています。液体酸素は軽量で持続時間が長く、電力に依存しないため、あらゆる疾病に対応できます。また、液体酸素は耐久性、使用時の信頼性も優れております。これらの特徴から、多くの患者様にとって最適な選択肢となっています。
CAIREの液体酸素容器(ベース)は、持ち運びに便利な小型の携帯用容器と設置用容器の36リットル、及び 46リットルを揃えています。
◎表を左右にスライドしてご覧ください。
モデル | ヘリオスポータブル | ヘリオスリザーバー | ||
---|---|---|---|---|
36 | 46 | |||
容器容量(通常) | 0.38リットル | 36リットル | 46リットル | |
容器重量(通常) | 0.41kg(152kPa/22psig満杯時) | 約38.6kg(166kPa/24psig満杯時) | 約49.9kg(166kPa/24psig満杯時) | |
ガスへの換算量(1気圧20℃時) | 329リットル | 31,140リットル | 39,790リットル | |
酸素供給圧力 | ゲージ圧152kPa/22psig (許容範囲141-159kPa/20.5-23.0psig) | ゲージ圧152kPa/22psig (許容範囲141-162kPa/20.5-23.5psig) | ||
蒸発損失量 (NER) | 通常 | 1日あたり0.45kg | 1日あたり0.54kg | |
最大 | 1日あたり0.68kg | 1日あたり0.68kg | ||
充填時間 | 標準技術 | 温:約40秒 | 温:<7分/冷:<6分 | 温:<8分/冷:<7分 |
高速技術 | 温:<4分/冷:<3分 | 温:<5分/冷:<4分 | ||
吸入時間 (流量設定2の場合、呼吸状態により変化) | 約10時間 | ヘリオス ポータブル併用時:約4週間 | ヘリオス ポータブル併用時:約6週間 | |
流量設定 | 連続モード | 0.12、0.25、0.5、0.75 | ||
デマンドモード | 1、1.5、2、2.5、3、3.5、4 | |||
サイズ | 高さ:26.7cm | 高さ:85.1cm、直径:約39.1cm | 高さ:95.3cm、直径:約39.1cm | |
重量 | 空 | 1.2kg | 24.0kg | 27.2kg |
満杯 | 1.6kg | 約62.6kg | 約77.1kg |
別売品
- デュアルルーメンカニューラ(1m、1.5m、2m)……製造販売認証番号 301ADBZX00064000
- ニッセイ酸素鼻腔 カニューラOX-01 (デバイドタイプ/1.2m、1.6m)……製造販売認証番号 21900BZX00688000
- 酸素供給延長チューブ(15m)
- ローラベース
- 外付フローコントロールバルブ(0-10LPM)
- 携帯用ベルトパック
- ヘリオス ポータブル キャリーバッグネイビー